| Marzo |
| martes, 30 de marzo | Tema 2 Estrategias, diseños y técnicas. | |
|---|
| Abril |
| lunes, 12 de abril | Tema 3 La naturaleza del control. | |
|---|
| martes, 13 de abril | Tema 4 La validez de la investigación. | |
|---|
| lunes, 19 de abril | Tema 5 Métodos y dieños experimentales. | |
|---|
| martes, 20 de abril | Tema 6 La investigación cuasi experimental. | |
|---|
| lunes, 26 de abril | Tema 7 Diseños de caso único. | |
|---|
| martes, 27 de abril | Tema 8 Diseños de investigación ex post facto. | |
|---|
| Mayo |
| lunes, 3 de mayo | Tema 9 La encuesta. | |
|---|
| martes, 4 de mayo | Tema 10 La observación. | |
|---|
| lunes, 10 de mayo | Tema 11 La investigación cualitativa: características. | |
|---|
| martes, 11 de mayo | Tema 12 Enfoque de investigación y ética en el proceso investigador. | |
|---|
| martes, 18 de mayo | Resolución de dudas y preparación del examen. | |
|---|
| martes, 25 de mayo | Resolución de dudas y preparación del examen. | |
|---|
| Junio |
| martes, 1 de junio | Resolución de dudas y preparación del examen. | |
|---|