| Febrero |
| miércoles, 17 de febrero | Tema 16: Préstamos: Planteamiento general y casos particulares | |
|---|
| miércoles, 24 de febrero | Tema 17: Otras modalidades de préstamos (I) | |
|---|
| Marzo |
| miércoles, 3 de marzo | Tema 18: Otras modalidades de préstamos (II) | |
|---|
| martes, 9 de marzo | Tema 19: Valor financiero del préstamo. Tantos efectivos | |
|---|
| miércoles, 17 de marzo | Tema 20: Empréstitos. Aspectos generales | |
|---|
| miércoles, 24 de marzo | Tema 21: Empréstitos normales que se amortizan por sorteo | |
|---|
| miércoles, 31 de marzo | Tema 22: Empréstitos con características comerciales | |
|---|
| Abril |
| miércoles, 14 de abril | Tema 23: Los empréstitos desde la perspectiva del inversor-obligacionista | |
|---|
| miércoles, 21 de abril | Tema 24: Operaciones de constitución de capital | |
|---|
| miércoles, 28 de abril | Tema 25: Otras operaciones de financiación | |
|---|
| Mayo |
| miércoles, 5 de mayo | Tema 28: El riesgo en las carteras de renta fija | |
|---|
| miércoles, 12 de mayo | Tema 30: La inflación en las operaciones financieras | |
|---|
| martes, 18 de mayo | Resolución de exámenes | |
|---|
| miércoles, 26 de mayo | Resolución de exámenes | |
|---|
| Junio |
| miércoles, 2 de junio | Resolución de exámenes | |
|---|