| Febrero |
| miércoles, 17 de febrero | Presentación de la asignatura y objetivos. | |
|---|
| miércoles, 24 de febrero | Temas 1 y 2: Conceptos básicos de Macroeconomía. | |
|---|
| Marzo |
| miércoles, 3 de marzo | Temas 3 y 4: El modelo keynesiano y la política fiscal. | |
|---|
| miércoles, 10 de marzo | Tema 5: Funciones del dinero. | |
|---|
| miércoles, 17 de marzo | Tema 6: El Banco Central, el equilibrio del mercado de dinero y la política monetaria. | |
|---|
| miércoles, 24 de marzo | Temas 7 y 8: El comercio internacional y el mercado de divisas. | |
|---|
| miércoles, 31 de marzo | Tema 9: La oferta agregada y la curva de Phillips, inflación y paro. | |
|---|
| Abril |
| miércoles, 14 de abril | Tema 10: El modelo de oferta y demanda agregada, la inflación y las políticas macroeconómicas. | |
|---|
| miércoles, 21 de abril | Tema 11: Los ciclos económicos, fluctuaciones de la producción y del empleo. | |
|---|
| miércoles, 28 de abril | Tema 12: Crecimiento económico y desarrollo. Globalización, TIC y Nueva Economía. | |
|---|
| Mayo |
| miércoles, 5 de mayo | Tema 13: La crisis financiera y las finanzas internacionales. Programación de mayo. | |
|---|
| miércoles, 12 de mayo | Revisión de exámenes y dudas. | |
|---|
| miércoles, 19 de mayo | Revisión de exámenes y dudas. | |
|---|
| miércoles, 26 de mayo | Revisión de exámenes y dudas. | |
|---|
| Junio |
| miércoles, 2 de junio | Revisión de exámenes y dudas. | |
|---|